Minimalne kwoty depozytów kryptowalut
Dowiedz się, jaka jest minimalna wymagana kwota depozytu dla każdej kryptowaluty obsługiwanej na Nebeus.
Każda kryptowaluta obsługiwana na Nebeus ma ustaloną minimalną kwotę depozytu. Jest to konieczne, ponieważ bardzo małe przelewy mogą zostać przewyższone przez opłaty sieciowe, co oznacza, że depozyt może nie zostać poprawnie przetworzony. Prosimy o sprawdzenie poniższej tabeli przed wysłaniem środków do portfela Nebeus.
| Kryptowaluta | Minimalna kwota |
|---|---|
| 1inch (1INCH) | 15 |
| Aave (AAVE) | 0,05 |
| Algorand (ALGO) | 20 |
| ApeCoin (APE) | 10 |
| Avalanche (AVAX) | 0,2 |
| Bitcoin (BTC) | 0,0001 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,015 |
| Bonk (BONK) | 700 000 |
| Cardano (ADA) | 0,000001 |
| Celo (CELO) | 10 |
| Chainlink (LINK) | 0,5 |
| Chiliz (CHZ) | 85 |
| Dogecoin (DOGE) | 30 |
| EOS (EOS) | 10 |
| Ethereum (ETH) | 0,0015 |
| Fantom (FTM) | 15 |
| Floki (FLOKI) | 40 000 |
| Litecoin (LTC) | 0,1 |
| Pepe (PEPE) | 550 000 |
| Ripple (XRP) | 10 |
| Shiba Inu (SHIB) | 330 000 |
| Solana (SOL) | 0,05 |
| Stellar (XLM) | 55 |
| Tezos (XTZ) | 10 |
| The Graph (GRT) | 30 |
| The Sandbox (SAND) | 20 |
| Toncoin (TON) | 2 |
| Uniswap (UNI) | 1 |
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia.
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.