最低加密货币存款金额
了解Nebeus支持的每种加密货币的最低存款金额要求。
Nebeus支持的每种加密货币都有最低存款金额。这是因为非常小额的转账可能会被网络费用抵消,导致存款无法正确处理。请在向您的Nebeus钱包发送资金前查看下表。
| 加密货币 | 最低金额 |
|---|---|
| 1inch (1INCH) | 15 |
| Aave (AAVE) | 0.05 |
| Algorand (ALGO) | 20 |
| ApeCoin (APE) | 10 |
| Avalanche (AVAX) | 0.2 |
| 比特币 (BTC) | 0.0001 |
| 比特币现金 (BCH) | 0.015 |
| Bonk (BONK) | 700,000 |
| Cardano (ADA) | 0.000001 |
| Celo (CELO) | 10 |
| Chainlink (LINK) | 0.5 |
| Chiliz (CHZ) | 85 |
| 狗狗币 (DOGE) | 30 |
| EOS (EOS) | 10 |
| 以太坊 (ETH) | 0.0015 |
| Fantom (FTM) | 15 |
| Floki (FLOKI) | 40,000 |
| 莱特币 (LTC) | 0.1 |
| Pepe (PEPE) | 550,000 |
| 瑞波币 (XRP) | 10 |
| 柴犬币 (SHIB) | 330,000 |
| Solana (SOL) | 0.05 |
| 恒星币 (XLM) | 55 |
| Tezos (XTZ) | 10 |
| The Graph (GRT) | 30 |
| The Sandbox (SAND) | 20 |
| Toncoin (TON) | 2 |
| Uniswap (UNI) | 1 |
如果您需要进一步帮助,请随时联系我们的支持团队。
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.